Pronósticos Semifinales
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ESP – SWE 2-1 | – AUS – ENG 1-3 | Pts Semifinales | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 48 | 2-1 0 | 48 | 2931 | |
| 2 | 2-2 15 | 3-0 0 | 15 | 2591 | |
| 3 | 3-2 121 | 0-3 185 | 306 | 2569 | |
| 4 | 1-2 119 | 2-2 0 | 119 | 2554 | |
| 5 | 0-0 0 | 2-3 63 | 63 | 2520 | |
| 6 | 1-3 0 | 1-2 63 | 63 | 2497 | |
| 7 | 2-2 134 | 0-0 0 | 134 | 2478 | |
| 8 | 2-1 90 | 2-2 61 | 151 | 2474 | |
| 9 | 1-3 0 | 3-3 76 | 76 | 2474 | |
| 10 | 2-3 15 | 3-3 15 | 30 | 2454 | |
| 11 | 1-0 60 | 3-2 0 | 60 | 2444 | |
| 12 | 2-2 134 | 0-1 48 | 182 | 2422 | |
| 13 | 0-2 0 | 3-1 0 | 0 | 2411 | |
| 14 | 1-0 60 | 0-1 109 | 169 | 2408 | |
| 15 | 1-0 60 | 1-3 90 | 150 | 2337 | |
| 16 | 0-2 0 | 3-3 15 | 15 | 2333 | |
| 17 | 0-2 0 | 2-1 0 | 0 | 2323 | |
| 18 | 0-2 61 | 0-1 48 | 109 | 2322 | |
| 19 | 0-1 134 | 2-2 0 | 134 | 2297 | |
| 20 | 1-1 134 | 2-1 0 | 134 | 2296 | |
| 21 | 2-0 63 | 2-2 0 | 63 | 2292 | |
| 22 | 1-1 15 | 2-1 61 | 76 | 2277 | |
| 23 | 1-2 0 | 3-0 0 | 0 | 2274 | |
| 24 | 1-0 60 | 0-3 63 | 123 | 2268 | |
| 25 | 2-1 90 | 2-0 119 | 209 | 2250 | |
| 26 | 0-3 0 | 1-2 63 | 63 | 2235 | |
| 27 | 1-0 60 | 3-0 0 | 60 | 2194 | |
| 28 | 1-1 15 | 0-2 60 | 75 | 2193 | |
| 29 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0 | 2183 | |
| 30 | 0-3 0 | 3-2 0 | 0 | 2167 | |
| 31 | 2-2 15 | 1-2 63 | 78 | 2153 | |
| 32 | 1-3 0 | 1-0 134 | 134 | 2136 | |
| 33 | 2-2 76 | 3-3 134 | 210 | 2098 | |
| 34 | 2-3 15 | 0-0 0 | 15 | 2082 | |
| 35 | 0-1 15 | 1-1 15 | 30 | 2024 | |
| 36 | 1-0 60 | 0-1 48 | 108 | 2016 | |
| 37 | 2-2 15 | 3-1 119 | 134 | 1965 | |
| 38 | 2-0 63 | 1-0 15 | 78 | 1957 | |
| 39 | 3-0 48 | 3-0 0 | 48 | 1937 | |
| 40 | 1-1 15 | 3-0 0 | 15 | 1762 | |
| 41 | 2-1 90 | 3-2 0 | 90 | 1737 |
Desplazamiento horizontal