Pronósticos Octavos de final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – SUI – ESP 1-5 | – JPN – NOR 3-1 | – NED – RSA 2-0 | – SWE – EE.UU. 0-0 | – ENG – NGA 0-0 | – AUS – DEN 2-0 | – COL – JAM 1-0 | – FRA – MAR 4-0 | Pts Octavos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 148 | 2-1 128 | 0-2 0 | 1-2 130 | 1-1 95 | 1-0 98 | 0-1 65 | 2-2 100 | 764 | 2931 | |
| 2 | 2-3 83 | 3-1 190 | 1-0 163 | 1-2 65 | 0-0 220 | 2-0 90 | 3-3 65 | 2-1 113 | 989 | 2591 | |
| 3 | 1-2 63 | 1-1 85 | 2-0 190 | 1-1 95 | 1-2 0 | 0-0 85 | 0-0 50 | 0-3 35 | 603 | 2569 | |
| 4 | 3-3 0 | 3-0 163 | 3-1 125 | 0-1 80 | 2-1 65 | 1-3 65 | 2-3 35 | 2-1 83 | 616 | 2554 | |
| 5 | 3-3 0 | 3-0 128 | 1-3 0 | 3-2 100 | 2-0 15 | 3-1 130 | 0-3 65 | 0-1 35 | 473 | 2520 | |
| 6 | 2-1 65 | 1-3 65 | 2-0 220 | 1-0 80 | 2-2 130 | 0-3 35 | 0-0 80 | 3-1 48 | 723 | 2497 | |
| 7 | 3-1 65 | 0-2 65 | 2-2 145 | 0-2 145 | 3-0 80 | 1-1 130 | 3-0 63 | 0-2 35 | 728 | 2478 | |
| 8 | 1-0 145 | 1-2 65 | 1-3 100 | 2-0 15 | 1-1 190 | 0-2 0 | 2-1 95 | 1-0 98 | 708 | 2474 | |
| 9 | 1-0 80 | 1-1 50 | 0-3 100 | 2-0 15 | 1-3 0 | 0-2 70 | 1-2 115 | 2-0 163 | 593 | 2474 | |
| 10 | 0-0 0 | 0-1 115 | 0-3 65 | 1-0 145 | 2-1 65 | 1-1 100 | 0-0 50 | 0-0 15 | 555 | 2454 | |
| 11 | 1-2 163 | 2-1 98 | 3-3 100 | 2-2 60 | 1-1 95 | 0-3 65 | 0-2 65 | 3-3 0 | 646 | 2444 | |
| 12 | 3-2 65 | 2-0 125 | 1-3 70 | 3-0 15 | 2-1 100 | 3-2 83 | 1-1 15 | 3-2 113 | 586 | 2422 | |
| 13 | 2-0 35 | 2-2 100 | 0-3 100 | 0-2 80 | 2-1 70 | 0-0 85 | 1-3 15 | 1-3 130 | 615 | 2411 | |
| 14 | 3-3 0 | 1-0 118 | 0-2 0 | 3-0 50 | 1-1 95 | 2-3 80 | 1-2 85 | 0-2 0 | 428 | 2408 | |
| 15 | 3-1 130 | 0-0 65 | 0-1 35 | 2-3 100 | 0-2 50 | 2-0 190 | 3-1 148 | 2-1 113 | 831 | 2337 | |
| 16 | 2-2 35 | 1-3 70 | 1-1 65 | 1-0 115 | 2-3 35 | 1-0 128 | 3-3 65 | 2-0 193 | 706 | 2333 | |
| 17 | 1-1 50 | 2-1 128 | 1-0 128 | 3-2 35 | 0-3 80 | 2-3 50 | 3-2 95 | 3-2 113 | 679 | 2323 | |
| 18 | 1-1 145 | 0-2 65 | 3-3 0 | 2-3 65 | 2-3 70 | 0-2 0 | 2-0 98 | 0-2 70 | 513 | 2322 | |
| 19 | 1-2 63 | 0-1 80 | 1-1 65 | 0-0 155 | 0-0 155 | 1-2 65 | 2-3 100 | 1-0 98 | 781 | 2297 | |
| 20 | 0-1 113 | 0-0 35 | 2-0 190 | 0-2 15 | 1-3 0 | 3-1 95 | 2-1 125 | 1-0 63 | 636 | 2296 | |
| 21 | 0-3 48 | 0-2 0 | 2-2 145 | 0-3 80 | 1-0 50 | 2-3 50 | 2-2 0 | 2-2 100 | 473 | 2292 | |
| 22 | 2-3 83 | 3-2 63 | 2-0 155 | 2-3 35 | 1-0 80 | 0-2 65 | 0-1 0 | 0-0 115 | 596 | 2277 | |
| 23 | 3-3 0 | 2-2 35 | 1-0 128 | 1-3 100 | 0-2 15 | 3-0 163 | 3-2 190 | 0-1 65 | 696 | 2274 | |
| 24 | 3-0 35 | 2-0 95 | 0-3 35 | 2-1 65 | 0-2 50 | 1-2 100 | 0-3 35 | 3-0 128 | 543 | 2268 | |
| 25 | 3-1 35 | 2-0 125 | 1-2 35 | 0-0 90 | 3-3 95 | 1-2 35 | 0-0 80 | 2-0 128 | 623 | 2250 | |
| 26 | 0-1 83 | 2-1 128 | 2-3 80 | 1-3 65 | 1-3 35 | 0-1 0 | 0-2 70 | 0-0 15 | 476 | 2235 | |
| 27 | 3-3 100 | 3-0 63 | 2-3 115 | 1-2 0 | 3-1 0 | 0-3 130 | 2-1 190 | 0-2 0 | 598 | 2194 | |
| 28 | 0-0 35 | 1-3 35 | 2-0 125 | 1-0 15 | 1-0 115 | 0-3 100 | 3-2 125 | 3-2 113 | 663 | 2193 | |
| 29 | 2-1 35 | 2-2 65 | 0-2 0 | 3-0 145 | 3-2 0 | 0-2 100 | 1-0 155 | 3-1 48 | 548 | 2183 | |
| 30 | 3-0 35 | 3-1 125 | 2-0 90 | 2-1 65 | 1-2 0 | 1-0 128 | 2-0 163 | 1-2 65 | 671 | 2167 | |
| 31 | 3-0 65 | 2-0 95 | 1-1 0 | 1-1 95 | 3-0 115 | 2-3 50 | 0-0 85 | 3-3 35 | 540 | 2153 | |
| 32 | 2-3 48 | 1-0 83 | 0-3 35 | 2-0 80 | 1-0 50 | 2-2 80 | 2-2 130 | 0-1 65 | 571 | 2136 | |
| 33 | 2-3 83 | 3-3 15 | 3-1 95 | 3-2 35 | 2-0 115 | 1-3 0 | 0-2 70 | 0-1 0 | 413 | 2098 | |
| 34 | 1-0 15 | 3-1 155 | 3-0 128 | 1-3 65 | 0-1 80 | 2-3 15 | 3-2 95 | 3-1 83 | 636 | 2082 | |
| 35 | 0-2 48 | 0-2 0 | 0-0 15 | 3-0 85 | 3-0 115 | 3-3 65 | 2-0 98 | 2-1 83 | 509 | 2024 | |
| 36 | 1-0 50 | 1-0 113 | 1-1 35 | 1-0 50 | 2-1 100 | 1-3 35 | 2-1 190 | 0-2 65 | 638 | 2016 | |
| 37 | 2-0 65 | 0-2 65 | 1-3 0 | 1-2 65 | 0-2 85 | 0-3 0 | 2-0 98 | 2-0 133 | 511 | 1965 | |
| 38 | 0-2 113 | 2-2 35 | 0-3 0 | 0-1 85 | 2-2 190 | 0-3 65 | 0-0 80 | 2-2 130 | 698 | 1957 | |
| 39 | 0-1 83 | 0-3 70 | 2-1 133 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 35 | 2-3 0 | 3-1 148 | 499 | 1937 | |
| 40 | 2-0 35 | 3-2 128 | 1-1 35 | 2-3 65 | 2-3 35 | 2-1 128 | 3-2 125 | 0-2 35 | 586 | 1762 | |
| 41 | 1-0 15 | 3-1 125 | 0-3 100 | 3-1 0 | 2-3 100 | 1-1 100 | 2-2 70 | 2-1 48 | 558 | 1737 |
Desplazamiento horizontal