Pronósticos Cuartos de final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ESP – NED 2-1 | – JPN – SWE 1-2 | – AUS – FRA 0-0 | – ENG – COL 2-1 | Pts Cuartos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 90 | 1-0 199 | 2-2 108 | 1-1 63 | 460 | 2931 | |
| 2 | 1-3 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-2 96 | 189 | 2591 | |
| 3 | 1-3 15 | 3-0 96 | 1-1 60 | 0-3 48 | 219 | 2569 | |
| 4 | 1-2 155 | 3-1 0 | 3-2 0 | 2-0 111 | 266 | 2554 | |
| 5 | 2-3 0 | 2-0 48 | 1-1 152 | 0-1 15 | 215 | 2520 | |
| 6 | 3-0 140 | 3-0 48 | 0-0 138 | 0-3 92 | 418 | 2497 | |
| 7 | 1-2 15 | 1-0 15 | 1-0 107 | 3-1 63 | 200 | 2478 | |
| 8 | 1-2 15 | 3-3 48 | 3-1 48 | 0-0 48 | 159 | 2474 | |
| 9 | 3-2 0 | 0-2 155 | 0-0 182 | 1-0 152 | 489 | 2474 | |
| 10 | 3-2 48 | 3-3 0 | 3-3 60 | 3-0 48 | 156 | 2454 | |
| 11 | 3-1 63 | 2-1 92 | 3-0 107 | 2-0 155 | 417 | 2444 | |
| 12 | 1-0 199 | 3-0 0 | 1-3 184 | 1-2 0 | 383 | 2422 | |
| 13 | 0-0 152 | 2-1 0 | 3-2 0 | 1-3 48 | 200 | 2411 | |
| 14 | 2-0 48 | 1-0 63 | 3-3 60 | 3-1 155 | 326 | 2408 | |
| 15 | 0-0 60 | 0-0 0 | 2-2 60 | 2-3 15 | 135 | 2337 | |
| 16 | 2-2 200 | 2-3 60 | 2-0 107 | 2-2 15 | 382 | 2333 | |
| 17 | 0-3 0 | 1-0 111 | 0-1 15 | 0-1 63 | 189 | 2323 | |
| 18 | 2-1 107 | 3-2 15 | 0-1 15 | 2-3 15 | 152 | 2322 | |
| 19 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-2 92 | 1-2 0 | 170 | 2297 | |
| 20 | 0-1 15 | 2-1 92 | 0-3 15 | 1-0 60 | 182 | 2296 | |
| 21 | 1-2 107 | 2-1 92 | 3-0 155 | 2-1 90 | 444 | 2292 | |
| 22 | 2-2 60 | 1-3 111 | 0-2 15 | 2-2 15 | 201 | 2277 | |
| 23 | 3-3 60 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-0 60 | 135 | 2274 | |
| 24 | 1-1 90 | 0-3 188 | 2-3 48 | 0-0 0 | 326 | 2268 | |
| 25 | 1-2 63 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-3 15 | 78 | 2250 | |
| 26 | 3-1 15 | 0-0 92 | 1-3 0 | 2-1 90 | 197 | 2235 | |
| 27 | 2-3 0 | 1-3 155 | 1-3 0 | 2-0 155 | 310 | 2194 | |
| 28 | 2-3 0 | 3-0 0 | 2-1 92 | 0-3 48 | 140 | 2193 | |
| 29 | 2-3 140 | 2-0 48 | 2-1 184 | 0-2 0 | 372 | 2183 | |
| 30 | 0-2 0 | 1-2 90 | 1-1 152 | 2-3 15 | 257 | 2167 | |
| 31 | 1-3 15 | 0-1 200 | 3-3 60 | 2-3 15 | 290 | 2153 | |
| 32 | 0-0 60 | 3-2 15 | 3-2 96 | 1-2 48 | 219 | 2136 | |
| 33 | 2-0 0 | 2-2 111 | 1-0 111 | 1-2 0 | 222 | 2098 | |
| 34 | 1-3 15 | 1-2 182 | 1-0 63 | 3-1 111 | 371 | 2082 | |
| 35 | 3-0 48 | 0-3 48 | 3-0 63 | 0-1 15 | 174 | 2024 | |
| 36 | 3-3 60 | 2-2 107 | 0-2 15 | 1-1 15 | 197 | 2016 | |
| 37 | 3-1 15 | 3-0 48 | 2-1 0 | 3-1 155 | 218 | 1965 | |
| 38 | 0-0 108 | 2-3 60 | 1-1 108 | 3-3 0 | 276 | 1957 | |
| 39 | 0-1 107 | 1-3 155 | 2-1 0 | 2-1 230 | 492 | 1937 | |
| 40 | 0-0 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-3 63 | 138 | 1762 | |
| 41 | 3-2 0 | 3-3 0 | 2-0 63 | 0-2 48 | 111 | 1737 |
Desplazamiento horizontal