Pronósticos 3er lugar
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – SWE – AUS 2-0 | Pts 3er lugar | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 0 | 0 | 2931 | |
| 2 | 2-1 63 | 63 | 2591 | |
| 3 | 0-2 0 | 0 | 2569 | |
| 4 | 0-1 0 | 0 | 2554 | |
| 5 | 0-1 0 | 0 | 2520 | |
| 6 | 2-0 90 | 90 | 2497 | |
| 7 | 1-0 63 | 63 | 2478 | |
| 8 | 2-0 90 | 90 | 2474 | |
| 9 | 3-3 0 | 0 | 2474 | |
| 10 | 2-1 63 | 63 | 2454 | |
| 11 | 0-3 146 | 146 | 2444 | |
| 12 | 3-1 60 | 60 | 2422 | |
| 13 | 1-2 0 | 0 | 2411 | |
| 14 | 0-1 0 | 0 | 2408 | |
| 15 | 0-3 0 | 0 | 2337 | |
| 16 | 2-1 63 | 63 | 2333 | |
| 17 | 0-3 0 | 0 | 2323 | |
| 18 | 1-1 0 | 0 | 2322 | |
| 19 | 1-0 63 | 63 | 2297 | |
| 20 | 2-3 15 | 15 | 2296 | |
| 21 | 2-2 15 | 15 | 2292 | |
| 22 | 0-0 15 | 15 | 2277 | |
| 23 | 3-3 0 | 0 | 2274 | |
| 24 | 3-3 146 | 146 | 2268 | |
| 25 | 1-3 0 | 0 | 2250 | |
| 26 | 3-3 0 | 0 | 2235 | |
| 27 | 0-0 15 | 15 | 2194 | |
| 28 | 2-0 90 | 90 | 2193 | |
| 29 | 3-1 60 | 60 | 2183 | |
| 30 | 0-3 0 | 0 | 2167 | |
| 31 | 2-2 15 | 15 | 2153 | |
| 32 | 2-2 15 | 15 | 2136 | |
| 33 | 3-3 0 | 0 | 2098 | |
| 34 | 3-1 206 | 206 | 2082 | |
| 35 | 2-3 15 | 15 | 2024 | |
| 36 | 2-0 90 | 90 | 2016 | |
| 37 | 0-2 0 | 0 | 1965 | |
| 38 | 0-0 161 | 161 | 1957 | |
| 39 | 3-3 0 | 0 | 1937 | |
| 40 | 0-3 0 | 0 | 1762 | |
| 41 | 2-1 63 | 63 | 1737 |
Desplazamiento horizontal