| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 1596 | |
| 2 | 1566 | |
| 3 | 1530 | |
| 4 | 1518 | |
| 5 | 1458 | |
| 6 | 1431 | |
| 7 | 1428 | |
| 8 | 1422 | |
| 9 | 1338 | |
| 10 | 1335 | |
| 11 | 1326 | |
| 12 | 1314 | |
| 13 | 1305 | |
| 14 | 1302 | |
| 15 | 1296 | |
| 16 | 1272 | |
| 17 | 1272 | |
| 18 | 1242 | |
| 19 | 1203 | |
| 20 | 1200 | |
| 21 | 1155 | |
| 22 | 1149 | |
| 23 | 1149 | |
| 24 | 1143 | |
| 25 | 1131 | |
| 26 | 1107 | |
| 27 | 1107 | |
| 28 | 1107 | |
| 29 | 1092 | |
| 30 | 1050 | |
| 31 | 1032 | |
| 32 | 1008 | |
| 33 | 978 | |
| 34 | 963 | |
| 35 | 960 | |
| 36 | 894 | |
| 37 | 882 | |
| 38 | 846 | |
| 39 | 831 | |
| 40 | 831 | |
| 41 | 729 |
Desplazamiento horizontal